更新时间:2019-09-18
浏览次数:1406
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,制药,综合 |
---|
一、ZMAN气动薄膜双座调节阀概述
ZMAN精小型气动薄膜双座调节阀是生产过程自动调节系统中的个重要环节,主要是由多弹簧直行程气动执行器和直通双座调节阀体组成。直行程气动执行器以气源为动力,配用电-气定位器,接收来自控制系统4-20ma或0-10v的模拟信号即可带动阀体阀芯上下动作,自动地控制阀门的开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。双座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。广泛应用于电力、冶金 、石油、化工、轻工、食品等工业部门的自动控制系统中。
气动双座调节阀与单座调节阀的区别在于单座阀内部结构只有个阀芯和阀座;双座阀则有两个阀芯和阀座。 单座大的优势是关闭时密封性能好,但适用压差较低。双座则反之。
二、ZMAN气动薄膜双座调节阀技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
阀座 通径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
额定 kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1960 | 2560 | ||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||||
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||||
气汽源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||||
泄漏等级 | 硬密封IV、V级;软密封VI | |||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | |||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、 +450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | |||||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
三、ZMAN气动薄膜双座调节阀性能指标
序号 | 项目 | 标准型调整阀 | 高温、低温型调节阀 | ||||
| 不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | |||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%) | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 |
| ±6 | ||||
5 | 额定行程偏差<(%) | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
四、ZMAN气动薄膜双座调节阀外形尺寸
公通通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||
H1 | PN16、40 | 112 | 118 | 130 | 144 | 178 | 192 | 195 | 245 | 255 | 290 | 441 | 503 | |
H2 | 执行机构 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||
H3 | 高温散热片型 | 235 | 250 | 256 | 368 | 365 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | 680 | 730 | |
波纹管密封型 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 900 | 940 | ||
H | 标准常温型 | 435 | 455 | 490 | 510 | 630 | 645 | 655 | 855 | 875 | 945 | 1400 | 1600 | |
低温型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||
H4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||
D | 355 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||
重量kg | PN16/40 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 | 560 | 670 | |
N64/100 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 | 680 | 840 | ||
低温型PN16/40 | 51 | 55 | 65 | 74 | 95 | 110 | 149 | 218 | 295 | 325 | 640 | 760 | ||
低温型PN64/100 | 64 | 69 | 69 | 93 | 119 | 138 | 186 | 273 | 369 | 406 | 800 | 950 |
五、ZMAN气动薄膜双座调节阀订货须知
如需订购ZMAN精小型气动薄膜双座调节阀请提供气动薄膜双座调节阀作用形式(气闭式-常开型、气开式-常闭型)、口径、阀前后压力、阀体材质、电源电压及控制信号、管道输送介质及温度。
可配附件:定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等