更新时间:2019-11-25
浏览次数:2181
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | 墨鑫泵阀 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 多级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 多级 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
一、QJ深井泵概述
QJ深井潜水泵是电机与水泵直联体潜入水中工作的提水机具,电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠,对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。深井泵具有安装、使用、维护方便简单等特点,并且占地面积小、不需建造泵房。
二、QJ深井泵使用条件
QJ深井泵可在下列条件下连续运行使用:
1.额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2.水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深少在1米以上。
3.水温般不得高于20℃.
4.水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范围;(3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5.要求井正直,井壁光滑,不得有井管错开。
三、QJ深井泵结构特点
1、QJ深井潜水泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电 磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有个注水孔,有个放气孔,下部有个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
四、QJ深井泵工作原理
开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
五、QJ深井泵型号意义
六、QJ深井泵选型参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
| 型 号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
m3/h | m | kw | m3/h | m | kw | |||
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 | |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 | |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 | |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | 200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 | |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 | 200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 | |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 200QJ32-91/7 | 32 | 13 | ||
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 | |
100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 | 200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | |
100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | 200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25 | |
100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | 200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 | |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37 | |
100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 37 | |
100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 200QJ32-260/20 | 32 | 260 | ||
100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | 200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | |
100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 | 200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | |
100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 | 200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | |
100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 | 200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 | |
100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | 200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15 | |
100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | 200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | |
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 | |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 | |
100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | |
100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | 200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | |
100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 | 200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | |
100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 | 200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 | |
100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 | 200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 | |
100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | 200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 | |
100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 | 200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | |
100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 | 200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22 | |
100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | 200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25 | |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 | |
100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 | 200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37 | |
100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 | 200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | |
100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | 200QJ63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 | |
100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | 200QJ63-36/3 | 63 | 36 | 11 | |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | 200QJ63-48/4 | 63 | 48 | 15 | |
100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 | 200QJ63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 | |
100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 | 200QJ63-72/6 | 63 | 72 | 22 | |
100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | 200QJ63-84/7 | 63 | 84 | 25 | |
15 | 82 | 7.5 | 200QJ63-108/9 | 63 | 108 | 30 | ||
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 200QJ63-120/10 | 63 | 120 | 37 | |
150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | 200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | |
150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | 200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | |
150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | 200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 | |
150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | 200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 | |
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | |
150QJ10-78/11 | 10 | 78 | 4 | 200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | |
150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30 | |
150QJ10-128/18 | 10 | 128 | 7.5 | 200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 37 | |
150QJ10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 | 200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 | |
150QJ10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 | 200QJ80-121/10 | 80 | 121 | 45 | |
150QJ10-200/28 | 10 | 200 | 11 | 250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | |
150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | 250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 22 | |
150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 25 | |
150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | 250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 37 | |
150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | 250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45 | |
150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | 250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45 | |
150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | 250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55 | |
150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | 250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | |
150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | 250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30 | |
150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | 250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37 | |
150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | 250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45 | |
150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | 250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55 | |
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55 | |
150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | 250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63 | |
150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | 250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75 | |
150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | 250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | |
150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | 250QJ100-72/4 | 100 | 42 | 30 | |
150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | 250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 | |
150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | 250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 | |
150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | 250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 | |
150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | 250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63 | |
150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | 250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75 | |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 | |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | 250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 | |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | 250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 | |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 | 250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 | |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 | 250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63 | |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | 250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 |
因网页问题,本参数表录入不完整,如有其他参数需要可点击ag亚游ag8官网平台资料下载完整参数表,或给我公司来电查询。