更新时间:2019-09-09
浏览次数:2131
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | 墨鑫泵阀 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
---|
一、LW立式排污泵概述
LW无堵塞立式排污泵采用立式结构,根据不同的工况要求可配用*的单通道或双通道叶轮,该叶轮有排污能力强、通过能力大等特点,配合合理的蜗室,可以有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒。泵体除了普通铸铁材质外,如输送具有腐蚀型介质,还可以生产不锈钢(304、316、316L)材质,采用两组特殊材料的硬质合金机械密封,具有安装方便、排污能力强、输送含有长纤维和固体颗粒介质时防缠绕、不易堵塞等优点。以其可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
二、LW立式排污泵用途
LW无堵塞立式排污泵环可使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米的工况,广泛用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送温度不超过60℃、介质重度为1~1.3kg/dm3的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
三、LW立式排污泵特点
1、该泵为立式结构,配备户外型电机,则无须建泵房,可直接安装于户外使用节省开支。
2、配用自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机,方便用户更换。
4、采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,能有效的通过口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒;机械密封采用新型硬质全金耐腐的碳化钨材料,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、具有两种结构形式,是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接。每种结构形式具有两种底座连接形式,是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
四、LW立式排污泵结构
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
五、LW立式排污泵型号意义
六、LW立式排污泵选型参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 1440 | 62 | |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 80 | |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
七、LW立式排污泵安装使用说明
LW立式排污泵安装注意事项
1.安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤,安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。
2.为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装只调节阀及在泵出口附近安装只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,确保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。
3.输送高温液体时了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不应固定,当管路系统在热胀冷缩时,使泵能与管道起移动。
LW立式排污泵使用注意事项
1.使用前应仔细检查紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.排污泵起动后,旋转方向从进口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二相线对调下接线位置即可。
3.不得长期处于低场程状态下运行(般使用扬程不得低于额定扬程的60%),尽量控制在建议使甩扬程范围以内,以防水泵因载而烧坏电机。
4.排污泵不应在汽蚀工况下运行,以提高泵的使用寿命,严禁水泵缺液运行,否则极易烧坏机械密封件。
5.如泵的零件为铸铁制成时,在冬季露天安装时。应注意防止击破,温度特别低时,应加以保温。